| Moq: | 100 buah |
| Periode pengiriman: | Regional tergantung |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 10000pcs per bulan |
| Parameter | Nilai | Standar pengujian |
|---|---|---|
| Kepadatan | 700-820 kg/m3 | ISO 16978 |
| Kisaran ketebalan | 3 mm - 25 mm (standar: 9, 12, 15, 18 mm) | ... |
| Ukuran lembar | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | Ukuran khusus tersedia |
| Kandungan Kelembaban | 6-9% | ISO 6343 |
| Ikatan internal (IB) | ≥ 0,50 MPa | EN 319 |
| Modulus Rupture (MOR) | ≥25 MPa | EN 310 |
| Emisi formaldehida | E0 (≤0,050 mg/m3) atau ENF (≤0,025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| Daerah / Standar | Klasifikasi | Metrik Utama |
|---|---|---|
| Uni Eropa | EN 13501-1: Kelas B-s1,d0 | Penyebaran api: terbatas • Produksi asap: s1 (rendah) • Titik terbakar: d0 (tidak ada) |
| Inggris | BS 476 Bagian 7: Kelas 1 BS 476 Bagian 6: Penyebaran api yang rendah |
Diakui secara luas untuk lapisan dinding/lantai |
| Amerika Serikat / Kanada | ASTM E84 / UL 723: Kelas B (Penularan Api ≤ 75) | Cocok untuk finishing interior per IBC |
| GCC / Timur Tengah | Pertahanan Sipil Disetujui | Sesuai dengan kode kebakaran lokal (misalnya, Dubai, Arab Saudi) |
| Peningkatan Opsional | Kelas A / Euroclass A2 | Untuk aplikasi berisiko tinggi (tersedia atas permintaan) |
| Moq: | 100 buah |
| Periode pengiriman: | Regional tergantung |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 10000pcs per bulan |
| Parameter | Nilai | Standar pengujian |
|---|---|---|
| Kepadatan | 700-820 kg/m3 | ISO 16978 |
| Kisaran ketebalan | 3 mm - 25 mm (standar: 9, 12, 15, 18 mm) | ... |
| Ukuran lembar | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | Ukuran khusus tersedia |
| Kandungan Kelembaban | 6-9% | ISO 6343 |
| Ikatan internal (IB) | ≥ 0,50 MPa | EN 319 |
| Modulus Rupture (MOR) | ≥25 MPa | EN 310 |
| Emisi formaldehida | E0 (≤0,050 mg/m3) atau ENF (≤0,025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| Daerah / Standar | Klasifikasi | Metrik Utama |
|---|---|---|
| Uni Eropa | EN 13501-1: Kelas B-s1,d0 | Penyebaran api: terbatas • Produksi asap: s1 (rendah) • Titik terbakar: d0 (tidak ada) |
| Inggris | BS 476 Bagian 7: Kelas 1 BS 476 Bagian 6: Penyebaran api yang rendah |
Diakui secara luas untuk lapisan dinding/lantai |
| Amerika Serikat / Kanada | ASTM E84 / UL 723: Kelas B (Penularan Api ≤ 75) | Cocok untuk finishing interior per IBC |
| GCC / Timur Tengah | Pertahanan Sipil Disetujui | Sesuai dengan kode kebakaran lokal (misalnya, Dubai, Arab Saudi) |
| Peningkatan Opsional | Kelas A / Euroclass A2 | Untuk aplikasi berisiko tinggi (tersedia atas permintaan) |